<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>!Fundsachen &#187; Domains</title>
	<atom:link href="http://rot.cc/category/domains/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rot.cc</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 21:45:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SMA.de will unbedingt die SMA.com und sei es via UDRP-Verfahren</title>
		<link>http://rot.cc/sma-de-will-unbedingt-die-sma-com-und-sei-es-via-udrp-verfahren</link>
		<comments>http://rot.cc/sma-de-will-unbedingt-die-sma-com-und-sei-es-via-udrp-verfahren#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rot.cc/?p=4542</guid>
		<description><![CDATA[Keine Ahnung, was den Vorstand der deutschen SMA Solar Technology AG geritten hat. Jedenfalls haben sie ein UDRP-Verfahren gegen den Inhaber der SMA.com begonnen. Da man zum momentanen Zeitpunkt nur Vermutungen anstellen kann &#8211; das Verfahren und die Unterlagen sind beide noch nicht online gestellt &#8211; tu ich das mal: sie wollen mittels der .com-Domain [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Ahnung, was den Vorstand der deutschen SMA Solar Technology AG geritten hat. Jedenfalls haben sie <a href="http://www.udrpsearch.com/wipo/d2012-0905" target="_blank">ein UDRP-Verfahren</a> gegen den Inhaber der SMA.com begonnen. Da man zum momentanen Zeitpunkt nur Vermutungen anstellen kann &#8211; das Verfahren und die Unterlagen sind beide noch nicht online gestellt &#8211; tu ich das mal:</p>
<p>sie wollen mittels der .com-Domain in den englischsprachigen Markt. Der Eigent&#252;mer hat bisher nicht auf emails von ihnen reagiert (alternativ:  ihr Angebot war ihm keine email wert). Dann haben sie sich an einen leider in Sachen Internetrecht unerfahrenen Anwalt gewandt (vermutlich der Hausanwalt). Und der hat ihnen zu diesem preiswerten Verfahren geraten. Doof nur, dass die Domain keinerlei deutsche Markenrechte verletzt, was eine Entscheidung im Verfahren pro SMA.de leichter machen w&#252;rde. Aber niemand kann einem verbieten, seine Domain lediglich f&#252;r emails zu nutzen.</p>
<p>Hinzu kommt, dass die SMA.de fr&#252;her (zumindest 1996) der SMA Regelsysteme GmbH geh&#246;rte, die erst im Laufe des Jahres 2008 umfirmierte. F&#252;r mich klingt das nach einem dreisten Versuch, sich eine begehrte Domain zu erschleichen.</p>
<p>Der &#228;lteste bei der wayback-Datenbank archive.org vorhandene Eintrag zur SMA.de datiert auf den 28.12.1996. Dort hiess es damals bezeichnenderweise:</p>
<blockquote><p>This site is under construction, and at the moment there is very few information in foreign languages avaiblable.</p></blockquote>
<p>Nun haben sie sich also 17 Jahre Zeit gelassen, um gegen die SMA.com anzugehen. <del>Viel</del> Gar keinen Erfolg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/sma-de-will-unbedingt-die-sma-com-und-sei-es-via-udrp-verfahren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der Verf&#252;hrung</title>
		<link>http://rot.cc/die-kunst-der-verfuhrung</link>
		<comments>http://rot.cc/die-kunst-der-verfuhrung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rot.cc/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[oder Sein und Schein Nach einem Klick auf die oberste Zeile lese ich dann allerdings folgendes: W&#228;r ja auch nochmals sch&#246;ner gewesen, wenn auch dort von 0 Euro die Rede gewesen w&#228;re. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oder Sein und Schein</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 356px"><img src="http://content.screencast.com/users/Paul_Kuhn/folders/Jing/media/f419a7db-066a-47ff-aafe-ef68c295ba29/seotippsde.png" alt="" width="346" height="135" /><p class="wp-caption-text">seotipps.de</p></div>
<p>Nach einem Klick auf die oberste Zeile lese ich dann allerdings folgendes:</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 394px"><img src="http://content.screencast.com/users/Paul_Kuhn/folders/Jing/media/246ab1d3-e98a-4ea0-b06f-2a71cc788a4c/sedoseotippsde.png" alt="" width="384" height="84" /><p class="wp-caption-text">sedo</p></div>
<p>W&#228;r ja auch nochmals sch&#246;ner gewesen, wenn auch dort von 0 Euro die Rede gewesen w&#228;re.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/die-kunst-der-verfuhrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainsponsor startet in Europa durch</title>
		<link>http://rot.cc/domainsponsor-startet-in-europa-durch</link>
		<comments>http://rot.cc/domainsponsor-startet-in-europa-durch#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 03:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>djh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Domainsponsor d&#252;rfte vielen aktiven Domainern auch hierzulande sicherlich bekannt sein. Und dass &#252;ber kurz oder lang f&#252;r amerikanische Domainfirmen auch Europa mit seinen vielen aktiven Domainern interessant sein wird, war auch so klar wie die ber&#252;hmte Klo&#223;br&#252;he. Im Gegensatz zu vielen anderen US-Domainfirmen geht die Muttergesellschaft Oversee.net allerdings einen etwas anderen Weg. Sie erkl&#228;rten Europa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Domainsponsor" href="http://domainsponsor.com/" target="_blank">Domainsponsor</a> d&#252;rfte vielen aktiven Domainern auch hierzulande sicherlich bekannt sein. Und dass &#252;ber kurz oder lang f&#252;r amerikanische Domainfirmen auch Europa mit seinen vielen aktiven Domainern interessant sein wird, war auch so klar wie die ber&#252;hmte Klo&#223;br&#252;he.</p>
<p>Im Gegensatz zu vielen anderen US-Domainfirmen geht die Muttergesellschaft <a title="oversee" href="http://www.oversee.net" target="_blank">Oversee.net</a> allerdings einen etwas anderen Weg. Sie erkl&#228;rten Europa zur Chefsache und handelten entsprechend. In Frankfurt wurde daf&#252;r eine GmbH gegr&#252;ndet  und ein eigenes europ&#228;isches Team mit erfahrenen Leuten rekrutiert. Zu diesem Team geh&#246;ren unter anderem der deutsche <a title="JoergS" href="http://www.facebook.com/schnermann" target="_blank">J&#246;rg</a> <a title="Joerg" href="https://www.xing.com/profile/Joerg_Schnermann" target="_blank">Schnermann</a> als General Manager und die <a title="racy" href="http://www.racylady.com/About.htm" target="_blank">Suzuki GSXR 750</a>-fahrende Luxemburgerin <a title="jessicaB" href="http://www.facebook.com/jessica.besseling" target="_blank">Jessica</a> <a title="jessicaX" href="https://www.xing.com/profile/Jessica_Besseling" target="_blank">Besseling</a>, die am 25.2. diesen Jahres <a title="Gia" href="http://www.facebook.com/album.php?aid=153660&amp;id=601018930" target="_blank">Mutter</a> wurde und mit Unterbrechnung schon seit 2006 f&#252;r ihren alten und neuen Br&#246;tchengeber arbeitet.</p>
<p>Ein lesenswertes Interview mit J&#246;rg  (auf englisch) habe ich <a title="JoergInterview" href="http://danieldryzek.com/2010/04/13/interview-with-joerg-schnermann-general-manager-at-domainsponsor-europe/" target="_blank">im Blog</a> von <a title="DanielD" href="http://www.facebook.com/danieldryzek" target="_blank">Daniel Dryzek</a> entdeckt.</p>
<div style="width: 1px;height: 1px;overflow: hidden">Suzuki GSXR 750</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/domainsponsor-startet-in-europa-durch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rick Latona, die Domaingang und wzgjc.com</title>
		<link>http://rot.cc/rick-latona-die-domaingang-und-wzgjccom</link>
		<comments>http://rot.cc/rick-latona-die-domaingang-und-wzgjccom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 13:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Nicht enden wollende Streifz&#252;ge durch die Weiten des Internets. Vergangene Nacht bin ich dabei auf einen Artikel der Jungs von der Domaingang gesto&#223;en. Dort ging es um die angek&#252;ndigte Schlie&#223;ung von Rick Latonas AEIOU.com und der Auferstehung des Nachfolgers WZGJC.com. Neben all seinen anderen Aktivit&#228;ten hat Rick Latona bei AEIOU mit seiner Crew bisher einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Nicht enden wollende Streifz&#252;ge durch die Weiten des Internets. Vergangene Nacht bin ich dabei auf einen Artikel der Jungs von der <a title="Domaingang" href="http://domaingang.com/domain-news/rick-latona-competitor-launches-new-minisite-firm-wzgjc-com/" target="_blank">Domaingang</a> gesto&#223;en. Dort ging es um die angek&#252;ndigte Schlie&#223;ung von Rick Latonas <a title="aeiou" href="http://aeiou.com/" target="_blank">AEIOU.com</a> und der Auferstehung des Nachfolgers <a title="wzgjc" href="http://www.wzgjc.com" target="_blank">WZGJC.com</a>.</span><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> Neben all seinen anderen Aktivit&#228;ten hat Rick Latona bei AEIOU mit seiner Crew bisher einen Rundumservice  f&#252;r Domainer angeboten. Dort bot er Komplettangebote f&#252;r brachliegende oder bei Parkinganbieter schlecht konvertierende Domains an. Nach kaum einem Jahr hat er nun  entt&#228;uscht festgestellt, dass sich Webdesign so nicht rechnet.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Naja, wenn man sein Augenmerk auf Webdesign legt, mag das sicherlich wahr sein. Es heisst zwar &#8220;das Auge isst mit&#8221;, aber bei Miniseiten geht es doch vordergr&#252;ndig um Texte und Inhalte, die eine Domain mit Leben erf&#252;llen (sollen). Eine Grafik ist schnell angeschaut, einen informativen und werthaltigen Text zu lesen dauert schon l&#228;nger. Und je interessanter dieser ist, desto eher ist der geneigte Leser gewillt, den angebotenen weiteren Links zu folgen. Und wenn er dabei eine bezahlte Werbung anklickt, freuts den Domaininhaber und hoffentlich auch den Klickenden, dass sich dahinter auch weitere Informationen verbergen, die ihm wichtig sein k&#246;nnen.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Und das ist auch der Grund, weshalb ich vor ein paar Wochen <a title="miniseiten.de" href="http://www.miniseiten.de" target="_blank">Miniseiten.de</a> gestartet habe. Als gelernter Journalist liegen mir klare und verst&#228;ndliche Texte mehr am Herzen als Klicki-Bunti-Bilder. Und bisher auch meinen Kunden. Ich arbeite daran, dass das auch zuk&#252;nftig so bleibt.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Ach ja, die Domain <a title="wzgjc" href="http://www.wzgjc.com" target="_blank">wzgjc.com</a> aus dem Artikel der Domaingang existierte</span><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> gestern noch nicht, als ich den Artikel las. Nun leitet sie auf meine Webseite weiter <img src='http://rot.cc/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Das haben die Jungs dr&#252;ben nun auch schon festgestellt und mich in ihrem <a title="web30" href="http://domaingang.com/editorial/the-entire-domaining-world-embraces-domaingang-com-and-web-3-0/" target="_blank">Editorial</a> zum Web 3.0 History Maker ernannt. Danke!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/rick-latona-die-domaingang-und-wzgjccom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top Level Domain .yu wird abgeschaltet</title>
		<link>http://rot.cc/top-level-domain-yu-wird-abgeschaltet</link>
		<comments>http://rot.cc/top-level-domain-yu-wird-abgeschaltet#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Laut BBC wird die im fr&#252;heren Jugoslawien verwendete l&#228;nderspezifische Top Level Domain (ccTLD) .yu zum 30. September diesen Jahres abgeschaltet. 20 Jahre war die Domain-Endung im Betrieb, noch immer sind 4.000 yu-Domains konnektiert. Die Nachfolge-ccTLDs lauten &#252;brigens .me f&#252;r Montenegro und .rs f&#252;r Serbien. Das ist meines Wissens nach erst das dritte Mal, dass eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Laut <a title="BBC" href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8278364.stm" target="_blank">BBC</a> wird die im fr&#252;heren Jugoslawien verwendete l&#228;nderspezifische Top Level Domain (ccTLD) <em>.yu</em> zum 30. September diesen Jahres abgeschaltet. 20 Jahre war die Domain-Endung im Betrieb, noch immer sind 4.000 yu-Domains konnektiert. Die Nachfolge-ccTLDs lauten &#252;brigens .me f&#252;r Montenegro und .rs f&#252;r Serbien.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Das ist meines Wissens nach erst das dritte Mal, dass eine Top Level Domain gel&#246;scht wird. Die anderen beiden lauteten <em>.bitnet</em> und <em>.uucp</em>. Oder kennt jemand noch weitere? </span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&#220;brigens ist die .su-ccTLD noch immer funktionsf&#228;hig, obwohl es die UDSSR auch schon l&#228;nger nicht mehr gibt. Nun k&#246;nnte man daraus den Umkehrschluss ziehen, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte, oder?</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/top-level-domain-yu-wird-abgeschaltet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domainforum.info wechselt den Besitzer</title>
		<link>http://rot.cc/domainforuminfo-wechselt-den-besitzer</link>
		<comments>http://rot.cc/domainforuminfo-wechselt-den-besitzer#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Das gibt es nicht alle Tage in Deutschland, dass ein Domainerforum verkauft wird. Diesmal sogar samt echten Mitgliedern und nicht &#252;ber ebay. Man munkelt, dass der neue Besitzer &#8211; die Forumfactory &#8211; f&#252;r die Domain samt Projekt 12.500 Euro gezahlt hat. Das ist ein stolzer Preis, Adsense und &#228;hnliche Werbeanzeigen werden den Kaufpreis wohl nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Das gibt es nicht alle Tage in Deutschland, dass ein Domainerforum verkauft wird. Diesmal sogar samt echten Mitgliedern und nicht &#252;ber ebay. Man munkelt, dass der neue Besitzer &#8211; die Forumfactory &#8211; f&#252;r die Domain samt Projekt 12.500 Euro gezahlt hat. Das ist ein stolzer Preis, Adsense und &#228;hnliche Werbeanzeigen werden den Kaufpreis wohl nicht so schnell einspielen. Da fehlt es zum einen an Besuchern, zum anderen am f&#252;r Werber attraktiven Umfeld. Okay, zugegeben, es sind vermutlich Domainbesitzer, die dort ein- und ausgehen, daf&#252;r d&#252;rfte sich der eine oder andere Hoster und Registrar interessieren. Doch auch hier l&#228;uft das Gesch&#228;ft mittlerweile &#252;ber Masse.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Mal schauen, was der neue Besitzer daraus machen wird. Einige unken, schlimmer kanns ja nicht mehr werden, seien wir also gespannt. Zumal es ja noch nicht so viele ernstzunehmende Mitbewerber gibt in diesem Segment. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/domainforuminfo-wechselt-den-besitzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whisky.com bei ebay.de f&#252;r 5 Mio. im Angebot</title>
		<link>http://rot.cc/whisky-dot-com-bei-ebay-dot-de-fuer-5-mio-im-angebot</link>
		<comments>http://rot.cc/whisky-dot-com-bei-ebay-dot-de-fuer-5-mio-im-angebot#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 21:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Fundsachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Bei ebay bin ich &#252;ber folgendes erstaunliches Angebot bei ebay gestolpert: Whisky.com . Dort wird wurde die Domain Whisky.com samt Inhalt zum Sofort-Kaufpreis von 5 Mio. Euro angeboten. Erstaunlich insofern, als dass der Anbieter sie als Domain-Makler anbietet, der bisher zumindest in Deutschland nicht in Erscheinung getreten ist. Und seine ebay-Reputation ist nicht gerade vertrauenserweckend. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Bei ebay bin ich &#252;ber  folgendes  erstaunliches Angebot bei ebay gestolpert: </span><span style="font-size: small;"><a href="http://www.rot.cc/wp-content/uploads/2009/09/whisky.pdf">Whisky.com</a></span><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> . Dort <span style="text-decoration: line-through;">wird</span> wurde die Domain Whisky.com samt Inhalt zum Sofort-Kaufpreis von 5 Mio. Euro angeboten.  Erstaunlich insofern, als dass der Anbieter sie als Domain-Makler anbietet, der bisher zumindest in Deutschland nicht in Erscheinung getreten ist. Und seine ebay-Reputation ist nicht gerade vertrauenserweckend.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Azubis.tv 1,-<br />
DominaVZ.de 1,50<br />
VistaHome.de 150,-</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><br />
Seine weiteren Domains, die er dort anbietet:</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"> Luxuspenthouse.com + Luxusimmobilie.biz 250,- im Paket<br />
Maisonettewohnung.info + .net 250,- im Paket<br />
PrivatePic.de ab 1,-<br />
Onlineuebersetzen.de + .com + .net + org + .info + .biz ab 1,-<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Was mir bei dieser Gelegnheit garnicht gefiel, ist folgendes:</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">die Azubis.tv ging an den K&#228;ufer <em>schoppen55</em><br />
die DominaVZ.de ging an <em>webtec43</em><br />
<em>webtec43</em> kauft von <em>schoppen55</em> die Spende.tv<br />
<em>webtec43</em> kauft von <em>schoppen55</em> die PUSA.us</span></p>
<p>Das whois der Azubis.tv hat sich seit der Neuregistrierung nicht ge&#228;ndert!<br />
Das whois der DominaVZ.de hat sich nicht ge&#228;ndert!<br />
Das whois der Vistahome.de hat sich nicht ge&#228;ndert!<br />
Das whois der PUSA.us hat sich nicht ge&#228;ndert!</p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Sachen gibts.</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">&#220;brigens habe ich gerade vor <a title="whisky.com" href="http://www.rot.cc/2009/09/17/rentiert-sich-solche-werbung-auf-fremden-domains/" target="_blank">vier Tagen</a> einen Artikel &#252;ber Whisky.com geschrieben.</span></p>
<p>Nachtrag 22.09.09:</p>
<p>Da das Angebot mittlerweile von ebay entfernt wurde, habe ich den Link auf eine pdf-Datei ge&#228;ndert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/whisky-dot-com-bei-ebay-dot-de-fuer-5-mio-im-angebot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rentiert sich solche Werbung auf fremden Domains?</title>
		<link>http://rot.cc/rentiert-sich-solche-werbung-auf-fremden-domains</link>
		<comments>http://rot.cc/rentiert-sich-solche-werbung-auf-fremden-domains#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 00:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[Die Domain Whisky.com geh&#246;rt dem CCIN Advertising Network, die unter anderem auch folgende Domains besitzen: Acapulco.com, Chili.com, Traveler.com. Und die Leute von Whisky.com haben nun einen Deal mit der schottischen Whyte &#38; Mackay Ltd of Glasgow, Scotland unter Dach und Fach gebracht. Die Schotten haben f&#252;r einen noch unbekannten Preis quasi den Kopfbereich der Webseite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Die Domain Whisky.com geh&#246;rt dem <a title="CCIN" href="http://www.ccin.com/advertise/" target="_blank">CCIN Advertising Network</a>, die unter anderem auch folgende Domains besitzen: Acapulco.com, Chili.com, Traveler.com. Und die Leute von Whisky.com haben nun einen Deal mit der schottischen <a href="http://www.whyteandmackay.co.uk/">Whyte &amp; Mackay Ltd of Glasgow, Scotland</a> unter Dach und Fach gebracht.</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;"><a href="http://www.thedalmore.com"><img class="alignnone" src="http://www.rot.cc/wp-content/uploads/2009/09/dalmore.jpg" alt="" width="501" height="180" /></a></span></p>
<p style="text-align: left;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Die Schotten haben f&#252;r einen noch unbekannten Preis quasi den Kopfbereich der Webseite f&#252;r ein Jahr gemietet. Sie sind zwar im Besitz der  Domain <a title="dalmore1" href="http://www.thedalmore.com" target="_blank">theDalmore.com</a> (mit ihrem arg verspielten Flash-Inhalt), versprechen sich aber anscheinend einen gr&#246;&#223;eren Besucher-Schub &#252;ber die Whisky-Seite. Na, denn Prost!<br />
</span></p>
<p style="text-align: left;">via <a title="frager" href="http://fragerfactor.blogspot.com/2009/09/dalmore-signs-advertising-campaign-with.html" target="_blank">Frager</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/rentiert-sich-solche-werbung-auf-fremden-domains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchex verkauft nun einige seiner Domains</title>
		<link>http://rot.cc/marchex-verkauft-nun-einige-seiner-domains</link>
		<comments>http://rot.cc/marchex-verkauft-nun-einige-seiner-domains#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 22:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Vier Jahre haben sie die Domains ihres letzten gro&#223;en Einkaufs gehortet, nun werden mehr als 400 davon verkauft. Aber Achtung: Der Geldbeutel des interessierten Eink&#228;ufers sollte prall gef&#252;llt sein, denn die Preise beginnen bei 50.000 Dollar und enden erst bei 1.000.000 Dollar. Hier ein paar Beispiele: alldrivers.com 50.000 $ china.org 500.000 $ invitation.com 1.000.000 $ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Vier Jahre haben sie die Domains ihres letzten gro&#223;en Einkaufs gehortet, nun werden mehr als <a title="marchex" href="http://www.mdnhinc.com/" target="_blank">400</a> davon verkauft. Aber Achtung: Der Geldbeutel des interessierten Eink&#228;ufers sollte prall gef&#252;llt sein, denn die Preise beginnen bei 50.000 Dollar und enden erst bei 1.000.000 Dollar.</span></p>
<p style="padding-left: 30px;"><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Hier ein paar Beispiele:<br />
alldrivers.com  50.000 $<br />
china.org  500.000 $<br />
invitation.com  1.000.000 $<br />
visitchina.com  250.000 $<br />
wwwbargain.com 100.000 $ (Typo!)<br />
wwwrent.com  100.000 $ (Typo!)</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Bei den angegebenen Preisen f&#228;llt auf, dass die Verk&#228;ufer  nur wenige Zahlenwerte kennen, n&#228;mlich 50.000 &#8211; 100.000 &#8211; 225.000 &#8211; 250.000 &#8211; 500.000 und 1.000.000</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rot.cc/marchex-verkauft-nun-einige-seiner-domains/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mint.com f&#252;r 170 Mio. Dollar verkauft</title>
		<link>http://rot.cc/mint-dot-com-fuer-170-mio-dollar-verkauft</link>
		<comments>http://rot.cc/mint-dot-com-fuer-170-mio-dollar-verkauft#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 23:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rot.cc/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Weil er 2005 mit der Software Quicken aus dem Hause Intuit nicht klar kam, nahm sich Aaron Patzer, ein studierter EDV-Ingenieur mit zwei Abschl&#252;ssen zwei Jahre Zeit, um Mint.com zu entwickeln, eine Art Online-Haushaltsbuch-Ausgabe. Dank geldgebender Investoren hat die Software samt Webseite seit einem Jahr die Beta-Version verlassen und &#8211; schwupps &#8211; hat Aaron sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Weil er 2005 mit der Software Quicken aus dem Hause Intuit nicht klar kam, nahm sich Aaron Patzer, ein studierter EDV-Ingenieur mit zwei Abschl&#252;ssen zwei Jahre Zeit, um <a title="mint" href="http://www.mint.com" target="_blank">Mint.com</a> zu entwickeln, eine Art Online-Haushaltsbuch-Ausgabe. Dank geldgebender  Investoren  hat die Software samt Webseite seit einem Jahr die Beta-Version verlassen und &#8211; schwupps &#8211; hat Aaron sie verkaufen k&#246;nnen, oder gar m&#252;ssen? F&#252;r 170 Millionen US-Dollar. Samt einskommaf&#252;nf Milllion Nutzern, die f&#252;r diesen Online-Service (bisher) keinen Cent bezahlen. Der K&#228;ufer? <a title="Intuit" href="http://about.intuit.com/about_intuit/press_room/press_release/articles/2009/IntuitToAcquireMint.html" target="_blank">Intuit</a>. Volltreffer &#8211; versenkt.<br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small; font-family: arial,helvetica,sans-serif;">Intuit hat also 113 US-Dollar je Email-Adresse bezahlt. Und keiner der Nutzer hat bisher einen Cent Umsatz mit Mint.com gemacht. Und dennoch haben sie nach unbest&#228;tigten Quellen  pro Jahr 10 Millionen Dollar Umsatz durch Empfehlungsmarketing eingefahren. Also zum zehnfachen Jahresumsatz verkauft. Die Investoren, haupts&#228;chlich drei, n&#228;mlich <a title="firstround" href="http://firstroundcapital.com/" target="_blank">First Round Capital</a>, <a title="shasta" href="http://www.shastaventures.com/" target="_blank">Shasta Ventures</a> und <a title="benchmark" href="http://benchmarkcapital.com/" target="_blank">Benckmark Capital</a> butterten in den vergangenen vier Jahren 17 Millionen Dollar in die Firma, die sie durch entsprechende Anteile absicherten. Und nun wurde nach so kurzer Zeit schon Kasse gemacht. Sauber.</span></p>
